| Informatik | ||
|---|---|---|
| IN.1011 | Objektorientierte Programmierung | 5 ECTS |
| IN.1013 | Funktionale Programmierung | 5 ECTS |
| IN.1010 | Projekt : Robotik | 4 ECTS |
| Mathematik | ||
|---|---|---|
| MA.0101 + MA.0161 | Propädeutische Analysis I mit Übungen | 2+1 ECTS |
| MA.0201 + MA.0261 | Propädeutische lineare Algebra mit Übungen | 2+1 ECTS |
| Informatik | ||
|---|---|---|
| IN.2011 | Computerarchitektur | 5 ECTS |
| IN.2013 | Dokument Engineering für das Web | 5 ECTS |
| IN.2010 | Projekt : Prozesssteuerung | 4 ECTS |
| Mathematik | ||
|---|---|---|
| MA.0102 + MA.0162 | Propädeutische Analysis II mit Übungen | 2+1 ECTS |
| MA.0401 + MA.0461 | Propädeutische Statistik mit Übungen | 2+1 ECTS |
| Informatik | ||
|---|---|---|
| IN.3011 | Systemnahe Programmierung | 5 ECTS |
| IN.3012 | Datenbanken | 5 ECTS |
| IN.3010 | Projekt : Web Technologies | 5 ECTS |
| Mathematik | ||
|---|---|---|
| MA.7001 + MA.7061 | Mathematische Methoden der Informatik I mit Übungen | 3+2 ECTS |
| Informatik | ||
|---|---|---|
| IN.4011 | Algorithmen | 5 ECTS |
| IN.4012 | Objektorientierte Methoden | 5 ECTS |
| IN.4010 | Projekt : Programmiermodelle | 5 ECTS |
| Mathematik | ||
|---|---|---|
| MA.7002 + MA.7062 | Mathematische Methoden der Informatik II mit Übungen | 3+2 ECTS |
| Informatik | ||
|---|---|---|
| IN.5011 | Telekommunikation | 5 ECTS |
| IN.5012 | Betriebssysteme | 5 ECTS |
| IN.5013 | Entscheidungsunterstützung I - Quantitative Modellierung | 5 ECTS |
| IN.5010 | Bachelorarbeit | 15 ECTS |
| Informatik | ||
|---|---|---|
| IN.6011 | Formale Methoden | 5 ECTS |
| IN.6012 | Programmierparadigmen | 5 ECTS |
| IN.5010 | Bachelorarbeit | 15 ECTS |
|
Informatik |
||
|---|---|---|
| IN.0210 | Multimedia Technologien [für propädeutisches Fach] | 6 ECTS |
| IN.0211 | Projekt: Prozesssteuerung [für Zusatzfach] | 5 ECTS |